Sendes til salg svarende til id5612 (Bulkskib , 2000 DWT)

gå tilbage
DWT L/B/D draft Region
id10059 147.55m General Cargo 2009 abt. 16807 147.55/23/ Bulkskib
id10058 159.88m General Cargo 2009 abt. 23000 159.88/24.4/ 9.8 Bulkskib
id10052 82.5m Cargo Vessel 1994 abt. 2689 82.5/11.35/ 4.79 Bulkskib
id9830 80mtr 3342DWT Cargo Vessel 1990 abt. 3342 80.77/9.5/ Bulkskib
id9737 89m Cargo Vessel 1996 abt. 5398 89/13.35/ 7.01 Bulkskib
id9695 114.60m Gearless Multipurpose Vessel 1982 abt. 3261 114.6/13.26/ Bulkskib
id9693 PSV PX121 ULSTEIN X-BOW HULL DESIGN 2019 abt. 4000 83.4/18/ 6.7 Bulkskib
id9670 1989 abt. 3432 87/12.98/ 5.08 Bulkskib
id9669 1996 abt. 5900 99.4/17.1/ 6.35 Bulkskib
id9640 108.2m General Cargo / Double Skin Box Open Hatch 2009 abt. 8145 108.2/18.2/ 7.09 Bulkskib
id9635 1986 abt. 4200 92.44/84.51/ 6.48 Bulkskib
id9617 1994 abt. 6600 116.96/17.9/ Bulkskib
id9615 1986 abt. 4644 92.42/2/ 6.47 Bulkskib
id9558 2002 abt. 2700 74.92/12.2/ 5.4 Bulkskib
id9550 171.6m General Cargo Vessel 2001 abt. 31773 171.6/27/ 10.42 Bulkskib
id9547 Wanted: 27-32K Bulk Carriers 1998 abt. 27000 100// Bulkskib
id9542 74.94m Cargo Vessel - Self-Discharger Volvo Excavator 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 Bulkskib
id9535 108.4m General Cargo / Multi-Purpose Vessel 2006 abt. 8259 108.4/18.2/ 7.4 Bulkskib
id9520 GENERAL CARGO / PALLET CARRIER 1979 abt. 2093 85/12.7/ 4.4 Bulkskib
id9483 106.69 General Cargo 1994 abt. 7737 106.69/20/ 6.35 Bulkskib
id9476 2006 abt. 7300 16.4/6.4/ Bulkskib
id9475 1991 abt. 5000 86.01/14.52/ 5.72 Bulkskib
id9469 LCT CAR/CARGO VESSEL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ Bulkskib
id9467 2x Multipurpose / Container Vessel For Sale - Single or En Bloc 2011 abt. 12914 138.6/21.33/ 8.056 Bulkskib
id9453 116m Geared General Cargo Vsl 1996 abt. 8258 116/17.2/ 7.55 Bulkskib
id9447 1980 Cargo Vessel - RO-RO For Sale & Charter 1980 abt. 3734 101.5/16.5/ 6.1 Bulkskib
id9442 1984 abt. 2580 82.45/11.3/ 4.57 Bulkskib
id9433 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 Bulkskib
id9427 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 Bulkskib
id9413 1984 abt. 5000 88// 7.043 Bulkskib
id9400 1993 abt. 4200 89.56// Bulkskib
id9344 2006 abt. 3300 86.53/12.8/ 5.55 Bulkskib
id9320 90.85m General Cargo For Sale 1993 abt. 4263 90.85/13.8/ 6.23 Bulkskib
id9252 1995 abt. 3440 86.04/14.5/ 5.893 Bulkskib
id9163 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Bulkskib
id9161 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Bulkskib
id9160 2003 abt. 10320 115.48/19.6/ 0.32 Bulkskib
id9149 2000 abt. 9998 110.67/19.2/ 8.39 Bulkskib
id9146 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Bulkskib
id9139 Price Reduction!! Heavy lifter / 2003 China Built for Sale MV Jian Yang Hua Qing 7,455 dwt on 7.59 m draft 2003 abt. 7455 119.8/20.2/ 7.59 Bulkskib
id9135 VIMC GREEN - 47,271 DWT, HANDYMAX, 1997 OSHIMA BLT 1997 abt. 47271 185.73/30.95/ 11.778 Bulkskib
id9100 We are Supplier of Ships , spare parts , Boats . 2005 abt. 3278 88/13.2/ Bulkskib
id9096 REEFER VESSELS FOR SALE----VAN OCEAN 1997 abt. 4185 97.7/15.7/ Bulkskib
id9090 2003 abt. 2860 79.99/13.6/ 5.2 Bulkskib
id8967 1986 abt. 4662 100.62/14.01/ 5.75 Bulkskib
id8969 1986 abt. 2700 87.66/11.02/ 4.16 Bulkskib
id8875 1992 abt. 3106 81.2/81.2/ 5.2 Bulkskib
id8763 5820 dwt / 1998 blt / Geared / Box 1998 abt. 5820 102.83/15.85/ 6.54 Bulkskib
id8764 Box Open Hatch Tween/Container, General Cargo 2010 abt. 9350 116.2/18/ 7.7 Bulkskib
id8777 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 Bulkskib
id8784 1996 abt. 3752 81.5/14.3/ 6.03 Bulkskib
id8680 172.8m Bulk Carrier 2010 abt. 27000 172.8/23.8/ 10.2 Bulkskib
id8636 1998 abt. 5820 102.83/15.94/ 6.55 Bulkskib
id8637 2003 abt. 3442 86.54/12.8/ 5.52 Bulkskib
id8623 1998 abt. 5100 100.53/16.2/ 6.39 Bulkskib
id8609 abt. 6000 103/4/ 6.34 Bulkskib
id8603 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 Bulkskib
id8575 1993 abt. 2800 82.38/12.5/ 4.92 Bulkskib
id8576 1997 abt. 4155 90.95/15.66/ 5.64 Bulkskib
id8590 1981 abt. 4878 81.56/15.35/ 7.24 Bulkskib
id8593 150m RoRo Ferry 1995 abt. 7711 149.97/22/ 5 Bulkskib
id8598 LCT CAR/CARGO VSL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ Bulkskib
id8538 1994 abt. 3360 87.96/7.9/ 5.31 Bulkskib
id8512 1997 abt. 16857 143.45/22/ 8.814 Bulkskib
id8513 2006 abt. 4299 98.85/14.07/ 5.74 Bulkskib
id8514 1994 abt. 3046 88.21/12.5/ 4.64 Bulkskib
id8516 134m Bulk Carrier 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Bulkskib
id8496 1985 abt. 10500 115.2/18.6/ 8.55 Bulkskib
id8492 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Bulkskib
id8479 2010 abt. 6050 114.4/14.4/ 6.03 Bulkskib
id8438 2005 abt. 2800 122/13.6/ Bulkskib
id8443 1985 abt. 2008 74.99// Bulkskib
id8425 2000 abt. 9020 107.75/18.2/ 8.3 Bulkskib
id8430 1998 abt. 4150 89.72/13.6/ 5.7 Bulkskib
id8414 2003 abt. 2800 79.99/13.6/ 5.2 Bulkskib
id8415 2008 abt. 3700 76.21/13.6/ 5.95 Bulkskib
id8376 126.08m General Cargo Vessel 2005 abt. 10334 126.8/20/ 8.411 Bulkskib
id8378 496' RoRo Cargo Ship 1978 abt. 8616 496/19.9/ 24 Bulkskib
id8384 1999 abt. 6359 111.75/14.95/ 6.38 Bulkskib
id8373 140.55m Bulk Carrier 2008 abt. 12898 140.55/20/ Bulkskib
id8359 1983 abt. 3569 92.4/2.4/ 4.95 Bulkskib
id8360 2000 abt. 5800 100.55// 6.879 Bulkskib
id8361 2005 abt. 5168 96.9/15.8/ 5.75 Bulkskib
id8340 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Bulkskib
id8347 2007 abt. 8758 111.7/18.6/ 7.615 Bulkskib
id8351 2008 abt. 23645 180// 9.91 Bulkskib
id8330 2010 abt. 7608 110.8/18.2/ 6.97 Bulkskib
id8316 2000 abt. 5760 100// 6.879 Bulkskib
id8317 2006 abt. 5000 100/16/ 5.5 Bulkskib
id8322 2004 abt. 3417 81/13.6/ 5.5 Bulkskib
id8323 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Bulkskib
id8325 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Bulkskib
id8288 1996 abt. 4189 89.77// Bulkskib
id8289 1998 abt. 6174 96.7// 7.33 Bulkskib
id8294 1994 abt. 9332 41.8/100.72/ 4312 Bulkskib
id8297 2007 abt. 12526 115.3/19.6/ 8.76 Bulkskib
id8253 2007 abt. 24800 158/25/ 9.62 Bulkskib
id8254 2010 abt. 2768 79.99/13.6/ 5.2 Bulkskib
id8264 1981 abt. 2892 87.97/11.3/ 4.671 Bulkskib
id8265 2010 abt. 12900 138.06/21.33/ 8.056 Bulkskib
id8266 1997 abt. 3700 89.78/13.5/ 3.7 Bulkskib
id8267 1999 abt. 14000 134/21.2/ 7.941 Bulkskib
id8268 2009 abt. 6400 104.2/17.2/ Bulkskib
id8284 1996 abt. 8500 100.64/18.8/ 8.19 Bulkskib
id8226 1983 abt. 3123 77.07/13.01/ 5.746 Bulkskib
id8228 2008 abt. 12800 140.55/20/ 7.514 Bulkskib
id8234 1986 abt. 2300 74.33// 74.33 Bulkskib
id8246 2007 abt. 3300 81/76/ 3.323 Bulkskib
id8247 2018 abt. 8300 117.1/117.1/ Bulkskib
id8250 1999 abt. 8573 100.48/18.6/ 8.573 Bulkskib
id8212 1985 abt. 2700 87.66/11.02/ 4.16 Bulkskib
id8213 1998 abt. 6374 100.79/17.2/ 6.93 Bulkskib
id8200 2008 abt. 5269 96.9/15.8/ 5.86 Bulkskib
id8205 1997 abt. 9720 100.33/19.6/ 34 Bulkskib
id8206 2009 abt. 9200 28/19.4/ 9.2 Bulkskib
id8207 1995 abt. 9575 100.48/18.6/ Bulkskib
id8208 1996 abt. 2488 76/71.96/ Bulkskib
id8181 252' DP2 PSV Support Vessel 2004 abt. 2882 252/54/ 15.6 Bulkskib
id8119 1995 abt. 3300 87.96/12.58/ Bulkskib
id8082 109.8m Bulk Carrier 13000t 2020 abt. 9805 109.8/107.36/ 6.5 Bulkskib
id8085 2000 abt. 8100 119.17/16.4/ 6.84 Bulkskib
id8092 2000 abt. 74000 225/32.26/ 13.87 Bulkskib
id8094 2006 abt. 75000 225/225/ Bulkskib
id8095 1987 abt. 3194 85.21/14.7/ Bulkskib
id8096 1984 abt. 3400 83.1/14.03/ 5.69 Bulkskib
id8057 2000 abt. 8764 130.86/17.7/ 8.07 Bulkskib
id8070 13,000DWT Bulk Carrier 2020 abt. 13000 109.8// 6.5 Bulkskib
id8051 1998 abt. 4618 89.78/13.27/ 6.21 Bulkskib
id8037 1989 abt. 3332 116.03/13.43/ 4.13 Bulkskib
id8038 1983 abt. 3197 108/15/ 3.26 Bulkskib
id8044 1992 abt. 2225 78/11/ Bulkskib
id8045 1986 abt. 2620 81.2/11.3/ Bulkskib
id8048 1993 abt. 2820 89.99/11.4/ Bulkskib
id7988 1992 abt. 3200 77/15/ Bulkskib
id7997 1999 abt. 27797 169.03/27.05/ 9.67 Bulkskib
id7981 3500DWT Bulk Carrier 2021 abt. 3500 80// 5.3 Bulkskib
id7954 2006 abt. 3291 80.6/13.6/ 5.5 Bulkskib
id7955 1996 abt. 26467 168.68/26/ 9.54 Bulkskib
id7963 1985 abt. 2376 87.65/11.1/ 3.92 Bulkskib
id7964 1995 abt. 2044 81.6/11.4/ 3.73 Bulkskib
id7932 1999 abt. 4520 98.25/15.66/ 5.65 Bulkskib
id7910 1997 abt. 5196 100.62/16.2/ 6.39 Bulkskib
id7921 2005 abt. 10585 145.63/18.25/ 7.67 Bulkskib
id7883 1985 abt. 2259 80.02/12.7/ 4.18 Bulkskib
id7851 80.62m Cargo Vessel 1985 abt. 2341 80.62/12.7/ 4.16 Bulkskib
id7775 105.5m General Cargo, Balsa Type 1999 abt. 6687 105.5/16.8/ 9211 Bulkskib
id7789 1997 abt. 13898 142.14/22.24/ 8.21 Bulkskib
id7798 2006 abt. 5069 99.8/15.8/ 5.65 Bulkskib
id7822 1985 abt. 3500 87.91/12.81/ 87.91 Bulkskib
id7823 1994 abt. 8301 98.18/18/ 7.54 Bulkskib
id7827 1975 abt. 2640 75.77/5.7/ 27 Bulkskib
id7832 105.5m General Cargo 1996 abt. 6830 105.5/16.8/ 6.92 Bulkskib
id7834 1995 abt. 7731 100.48/18.6/ 7.906 Bulkskib
id7835 2000 abt. 18367 144.75/24/ 9.05 Bulkskib
id7836 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Bulkskib
id7840 2000 abt. 16213 137.03/23/ 8.32 Bulkskib
id7842 2005 abt. 3346 81.2/13.6/ 5.5 Bulkskib
id7716 1998 abt. 4433 99.9/12.8/ 5.68 Bulkskib
id7730 1999 abt. 8911 113/19.6/ 113.22 Bulkskib
id7714 1995 abt. 10749 109.98/20.2/ 8.5 Bulkskib
id7707 2001 abt. 5200 99/16/ 5.5 Bulkskib
id7710 1996 abt. 3100 88.35/12.65/ 4.7 Bulkskib
id7709 1997 abt. 4150 90.95/15.4/ Bulkskib
id7694 2000 abt. 9682 132.2/15.87/ 7.62 Bulkskib
id7695 1998 abt. 7334 100.7/18.4/ 7.43 Bulkskib
id7691 1997 abt. 5104 101.29/18.06/ 6.63 Bulkskib
id7674 29,500 MT DWT General cargo vessel blt 1997 china for sale 1997 abt. 29519 181/26/ 10.0385 Bulkskib
id7671 77mt DWT2225 on 4,02m blt1991 general cargo 1991 abt. 2225 77.8/11.1/ 4.02 Bulkskib
id7668 104.2m General Cargo Ship 2009 abt. 6647 104.2/17.2/ 6.6 Bulkskib
id7644 2008 abt. 10245 103.63/18.8/ 9.07 Bulkskib
id7636 2001 abt. 10500 142.69/18.25/ 7.33 Bulkskib
id7619 12,700 mt dwt MPP built 2006 Ukrain for sale 2006 abt. 12700 156.76/21.5/ 7.8 Bulkskib
id7615 2014 abt. 181000 291.98/45/ 18.24 Bulkskib
id7603 88.05m Multipurpose Vessel 1996 abt. 4182 88.5/14.4/ 5.89 Bulkskib
id7588 2015 abt. 37000 179.9/9/ Bulkskib
id7574 101mt DWT4570 blt1991 GEARED CR2X20T  GC BOX TWEEHDECKER 1991 abt. 4570 101.29// 5.75 Bulkskib
id7572 2013 abt. 16900 131.66/1.6/ 9.616 Bulkskib
id7569 2007 abt. 24822 158/25/ 9.62 Bulkskib
id7565 79m Dry Bulk Carrier 1981 - DWT 2850 - Doosan 350 Excavator 1981 abt. 2850 79.77/12.8/ 12.8 Bulkskib
id3909 1998 abt. 5630 141// 5.97 Bulkskib
id3963 297' SELF UNLOADING CARGO VESSEL 1999 abt. 3100 297// 5.5 Bulkskib
id5530 2007 abt. 24822 158/25/ 9.62 Bulkskib
id4008 LCT CAR/CARGO VSL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ Bulkskib
id4014 Bulk carrier ice 1A 23.650 DWT/520 TEU/2009 BLT for sale 2009 abt. 23650 181/22.9/ 9.9 Bulkskib
id4018 1999 abt. 5250 199.95/24.5/ 5.6 Bulkskib
id4030 93mt DWT5200 on 6,25m boxshaped geared singledecker 1999 abt. 5200 93.3/16.5/ 6.25 Bulkskib
id4041 3753DWT GRLS GEN CARGO 2007 abt. 3573 81.2// Bulkskib
id4104 2007 Cargo Vessel For Sale 2007 abt. 2164 88.9/12.2/ 3.4 Bulkskib
id4117 26,000DWT Semi Submersible Heavy Lift Vessels 2022 abt. 26000 169/6/ 7.5 Bulkskib
id4705 1997 abt. 7900 121.3/19.8/ 7.966 Bulkskib
id4714 101.29m RoLo Vessel 1996 abt. 5100 101.29/18.6/ 6.62 Bulkskib
id4788 1997 abt. 10750 111.97/20.5/ 0.763 Bulkskib
id4868 1989 abt. 2541 82.5/11.25/ 4.5 Bulkskib
id4883 1984 abt. 3428 83/14.03/ 5.69 Bulkskib
id4893 210,000DWT Bulk Carrier Dual Fuel Use 2021 abt. 210000 299.95/9.9/ Bulkskib
id4931 1990 abt. 3774 99.68/99.68/ 4.74 Bulkskib
id4981 101.5m RoRo Cargo Vessel 1980 abt. 3734 101.5/16.56/ 6.1 Bulkskib
id5025 1990 abt. 4180 88.25/13.17/ 3850 Bulkskib
id5118 2011 Cargo Vessel For Sale & Charter 2011 abt. 5154 106/22/ 4.3 Bulkskib
id5131 73mt DWT2194 Blt 1981 GEARED 8 X 3 MT DERRICKS 1981 abt. 2194 73/11.5/ 5.3 Bulkskib
Samlet fundet: 295
Send en forespørgsel

Hovedmenu
Kontakter
Søg efter skibe
Seneste nyt
16. december 2021
Opdateret design

Hjemmesidedesign er blevet opdateret. Hver side er tilpasset til mobiltelefoner. Nyd din skibssøgning!

1. december 2021
Ændring af principperne for samarbejde

I øjeblikket kan du tilmelde dig vores abonnement. Prisen er $300 for et årligt abonnement. Du vil modtage HELE databasen plus nye forslag i hele abonnementsperioden. Kontakt os