Bulkskib - alle anmodninger om salg
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Bulkskib | |||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Bulkskib | |||
id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Bulkskib | |||
id8917 |
![]() |
2001 | 98/17.5/ | 11.6 | Bulkskib | |||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Bulkskib | |||
id8763 |
![]() |
1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Bulkskib | ||
id8764 |
![]() |
2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Bulkskib | ||
id8777 |
![]() |
1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Bulkskib | ||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Bulkskib | |||
id8680 |
![]() |
2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Bulkskib | ||
id8656 |
![]() |
Bulkskib | ||||||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Bulkskib | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Bulkskib | |||
id8621 |
![]() |
2003 | 29.97/6.2/ | Bulkskib | ||||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Bulkskib | |||
id8624 |
![]() |
Bulkskib | ||||||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Bulkskib | ||||
id8622 |
![]() |
Bulkskib | ||||||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Bulkskib | |||
id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | Bulkskib | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Bulkskib | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Bulkskib | |||
id8593 |
![]() |
1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Bulkskib | ||
id8598 |
![]() |
2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Bulkskib | |||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | Bulkskib | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | Bulkskib | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Bulkskib | |||
id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | Bulkskib | |||
id8516 |
![]() |
2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Bulkskib | ||
id8532 |
![]() |
Bulkskib | ||||||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Bulkskib | |||
id8492 |
![]() |
2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Bulkskib | ||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Bulkskib | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | Bulkskib | ||||
id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | Bulkskib | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Bulkskib | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Bulkskib | |||
id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Bulkskib | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Bulkskib | |||
id8391 |
![]() |
2021 | 133// | 5.18 | Bulkskib | |||
id8376 |
![]() |
2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Bulkskib | ||
id8378 |
![]() |
1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | Bulkskib | ||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Bulkskib | |||
id8373 |
![]() |
2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Bulkskib | |||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Bulkskib | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Bulkskib | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Bulkskib | |||
id8334 |
![]() |
1995 | abt. 698 | 56.22/6.2/ | Bulkskib | |||
id8337 |
![]() |
1993 | abt. 700 | 57.49/7.4/ | Bulkskib | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Bulkskib | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Bulkskib | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Bulkskib | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Bulkskib | |||
id8332 | 1996 | abt. 1185 | 54.5/9/ | 3.71 | Bulkskib | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Bulkskib | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Bulkskib | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Bulkskib | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Bulkskib | |||
id8325 |
![]() |
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Bulkskib | ||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Bulkskib | ||||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Bulkskib | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | Bulkskib | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Bulkskib | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Bulkskib | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Bulkskib | |||
id8264 | 1981 | abt. 2892 | 87.97/11.3/ | 4.671 | Bulkskib | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Bulkskib | |||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Bulkskib | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Bulkskib | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Bulkskib | ||||
id8282 |
![]() |
2022 | 148/23/ | 5.1 | Bulkskib | |||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Bulkskib | |||
id8223 |
![]() |
2016 | 109.8/27/ | 4.9 | Bulkskib | |||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | Bulkskib | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Bulkskib | |||
id8231 |
![]() |
2019 | 116/20/ | 4.2 | Bulkskib | |||
id8232 |
![]() |
1974 | abt. 1400 | 79.92/8.97/ | 2.99 | Bulkskib | ||
id8234 | 1986 | abt. 2300 | 74.33// | 74.33 | Bulkskib | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Bulkskib | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Bulkskib | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Bulkskib | |||
id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Bulkskib | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Bulkskib | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Bulkskib | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | Bulkskib | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Bulkskib | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Bulkskib | ||||
id8208 | 1996 | abt. 2488 | 76/71.96/ | Bulkskib | ||||
id8181 |
![]() |
2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Bulkskib | ||
id8184 |
![]() |
2015 | 91.5// | 3.4 | Bulkskib | |||
id8145 |
![]() |
2022 | 101.75/21.8/ | 4.9 | Bulkskib | |||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | Bulkskib | ||||
id8126 | 1984 | abt. 1498 | 78.92/9.95/ | 3.46 | Bulkskib | |||
id8082 |
![]() |
2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Bulkskib | ||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Bulkskib | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Bulkskib | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Bulkskib | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | Bulkskib | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Bulkskib | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Bulkskib | |||
id8070 |
![]() |
2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Bulkskib | ||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Bulkskib | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Bulkskib | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | Bulkskib | |||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | Bulkskib | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | Bulkskib | ||||
id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | Bulkskib | ||||
id8010 |
![]() |
2016 | 370/18.05/ | 6.045 | Bulkskib | |||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | Bulkskib | ||||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | Bulkskib | |||
id7998 | 1979 | abt. 1600 | 79.71/12.81/ | 3.46 | Bulkskib | |||
id7999 |
![]() |
2021 | 79.8/14/ | 5.3 | Bulkskib | |||
id7981 |
![]() |
2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Bulkskib | ||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Bulkskib | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | Bulkskib | |||
id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | Bulkskib | |||
id7964 | 1995 | abt. 2044 | 81.6/11.4/ | 3.73 | Bulkskib | |||
id7965 |
![]() |
1992 | abt. 77 | 77/15/ | 5.21 | Bulkskib | ||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Bulkskib | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Bulkskib | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Bulkskib | |||
id7923 | 1973 | abt. 56 | 25.64/6/ | 2.79 | Bulkskib | |||
id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | Bulkskib | |||
id7851 |
![]() |
1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | Bulkskib | ||
id7775 |
![]() |
1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Bulkskib | ||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | Bulkskib | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Bulkskib | |||
id7799 |
![]() |
1986 | 38// | Bulkskib | ||||
id7810 | 1986 | abt. 1340 | 58.3/9.56/ | 3.9 | Bulkskib | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Bulkskib | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Bulkskib | |||
id7827 | 1975 | abt. 2640 | 75.77/5.7/ | 27 | Bulkskib | |||
id7832 |
![]() |
1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | Bulkskib | ||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Bulkskib | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | Bulkskib | |||
id7836 |
![]() |
2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Bulkskib | ||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | Bulkskib | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | Bulkskib | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Bulkskib | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | Bulkskib | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | Bulkskib | |||
id7715 | 1985 | abt. 1497 | 77/9.96/ | 3.18 | Bulkskib | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Bulkskib | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | Bulkskib | ||||
id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | Bulkskib | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Bulkskib | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | Bulkskib | |||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Bulkskib | |||
id7674 |
![]() |
1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | Bulkskib | ||
id7671 |
![]() |
1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | Bulkskib | ||
id7668 |
![]() |
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Bulkskib | ||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Bulkskib | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | Bulkskib | |||
id7619 |
![]() |
2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | Bulkskib | ||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Bulkskib | |||
id7603 |
![]() |
1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | Bulkskib | ||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Bulkskib | ||||
id7574 |
![]() |
1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Bulkskib | ||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Bulkskib | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Bulkskib | |||
id7558 | 2003 | abt. 4 | 82.3/21.4/ | 3.8 | Bulkskib | |||
id7565 |
![]() |
1981 | abt. 2850 | 79.77/12.8/ | 12.8 | Bulkskib | ||
id6921 |
![]() |
2008 | abt. 942 | 47/12.8/ | 4.7 | Bulkskib | ||
id5216 |
![]() |
1973 | 48.95/10.7/ | 3.86 | Bulkskib | |||
id3815 | 1986 | 38/9.4/ | 2.29 | Bulkskib | ||||
id3820 | 1976 | 86.8/13.05/ | Bulkskib | |||||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | Bulkskib | |||
id3914 |
![]() |
2018 | 37.7/12.1/ | 3.6 | Bulkskib | |||
id3943 |
![]() |
2003 | abt. 5 | 329/18.8/ | 6.65 | Bulkskib | ||
id3963 |
![]() |
1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | Bulkskib | ||
id3981 | 1991 | abt. 289 | 56.66/9/ | 3.41 | Bulkskib | |||
id4000 | 1986 | 38/9.4/ | 2.29 | Bulkskib | ||||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Bulkskib | |||
id4008 |
![]() |
2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Bulkskib | |||
id4014 |
![]() |
2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Bulkskib | ||
id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | Bulkskib | |||
id4030 |
![]() |
1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Bulkskib | ||
id4041 |
![]() |
2007 | abt. 3573 | 81.2// | Bulkskib | |||
id4104 |
![]() |
2007 | abt. 2164 | 88.9/12.2/ | 3.4 | Bulkskib | ||
id4117 |
![]() |
2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | Bulkskib | ||
id4122 |
![]() |
1982 | abt. 610 | 47.58/11.2/ | 4.16 | Bulkskib | ||
id4642 | 1980 | abt. 602 | 73.42/13.65/ | 2.45 | Bulkskib | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | Bulkskib | |||
id4714 |
![]() |
1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | Bulkskib | ||
id4737 | 1991 | abt. 1964 | 76.06/10.8/ | 4 | Bulkskib | |||
id4741 |
![]() |
2009 | 85.34// | 5.91 | Bulkskib | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | Bulkskib | |||
id4859 | 1997 | 42.27/8.5/ | 2.1 | Bulkskib | ||||
id4868 | 1989 | abt. 2541 | 82.5/11.25/ | 4.5 | Bulkskib | |||
id4871 | 1996 | abt. 1997 | 101.29/18.6/ | 6.63 | Bulkskib | |||
id4883 | 1984 | abt. 3428 | 83/14.03/ | 5.69 | Bulkskib | |||
id4884 |
![]() |
1971 | 65/8.5/ | 2.75 | Bulkskib | |||
id4893 |
![]() |
2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | Bulkskib | |||
id4899 |
![]() |
1978 | abt. 1100 | 45.54/9.5/ | Bulkskib | |||
id4914 |
![]() |
2020 | 76.2/16/ | 2.3 | Bulkskib | |||
id4916 | 1984 | abt. 1555 | 74.9// | Bulkskib | ||||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | Bulkskib | |||
id4951 |
![]() |
1989 | abt. 1474 | 68.1// | Bulkskib | |||
id4981 |
![]() |
1980 | abt. 3734 | 101.5/16.56/ | 6.1 | Bulkskib | ||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | Bulkskib |
Samlet fundet: 329
Send en forespørgsel
Hovedmenu
Kontakter
Søg efter skibe
Seneste nyt
16. december 2021
Opdateret design
Hjemmesidedesign er blevet opdateret. Hver side er tilpasset til mobiltelefoner. Nyd din skibssøgning!
1. december 2021
Ændring af principperne for samarbejde
I øjeblikket kan du tilmelde dig vores abonnement. Prisen er $300 for et årligt abonnement. Du vil modtage HELE databasen plus nye forslag i hele abonnementsperioden. Kontakt os