Solgte skibe
Solgte skibe
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id2575 | blev solgt | 2010 | abt. 4800 | 56/28/ | 4.5 | Pram | ||
| id2576 | blev solgt | 1997 | abt. 3000 | 87.01/17/ | 4.4 | Pram | ||
| id2577 | blev solgt | 1995 | abt. 2582 | 79.5/14.6/ | Bulkskib | |||
| id2578 | blev solgt | 1987 | abt. 3279 | 13// | 5.68 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2579 | blev solgt | 1999 | abt. 20757 | 157.9/23.2/ | 9.7 | Containerskib | ||
| id2581 | blev solgt | 1990 | abt. 1215 | 62.77/60/ | 4.2 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2582 | blev solgt | 1985 | abt. 669132 | 100.17/89.9/ | 7.575 | Bulkskib | ||
| id2583 | blev solgt | 1978 | abt. 4000 | 111.82/17.5/ | Trækbåd | |||
| id2584 | blev solgt | 1975 | 29.34/8.5/ | Trækbåd | ||||
| id2580 | blev solgt | 1985 | abt. 61342 | 214.96/32.2/ | 13.724 | Bulkskib | ||
| id2585 | blev solgt | 1988 | abt. 1064 | 115/16/ | 4.552 | RORO skib | ||
| id2565 | blev solgt | 2000 | abt. 70000 | 225/32.3/ | 13.271 | Bulkskib | ||
| id2566 | blev solgt | 1960 | abt. 2100 | 95/13.2/ | Bulkskib | |||
| id2621 | blev solgt | Andet | ||||||
| id2559 | blev solgt | 30/9/ | 3.638 | Trækbåd | ||||
| id2558 | blev solgt | 27/9/ | 3.485 | Trækbåd | ||||
| id2561 | blev solgt | abt. 6800 | Bulkskib | |||||
| id2563 | blev solgt | Kranfartøj | ||||||
| id2564 | 
    blev solgt
     | 
          1988 | 51.7/8.6/ | Langlinefartøj | ||||
| id2532 | 
    blev solgt
     | 
          1977 | abt. 1620 | 82.19/14/ | RORO skib | |||
| id2543 | 
    blev solgt
     | 
          1974 | 28.43/8.2/ | Trækbåd | ||||
| id2545 | 
    blev solgt
     | 
          1978 | 34.42/7.8/ | 2.8 | Trækbåd | |||
| id2544 | 
    blev solgt
     | 
          1979 | 24.7/7.5/ | 2.85 | Trækbåd | |||
| id2542 | 
    blev solgt
     | 
          1982 | 30.6/8.8/ | 2.6 | Trækbåd | |||
| id2547 | blev solgt | Fiskeritrawler | ||||||
| id2549 | blev solgt | 1992 | abt. 6645 | 116.73/17.9/ | 33 | Køleskib | ||
| id2522 | blev solgt | 1979 | 24.7/7.5/ | 2.85 | Trækbåd | |||
| id2515 | blev solgt | 1994 | abt. 1475 | 77.36/12/ | 2.7 | Køleskib | ||
| id2517 | blev solgt | 1987 | Trækbåd | |||||
| id2516 | blev solgt | 1989 | 28/8.2/ | 3.1 | Trækbåd | |||
| id2514 | blev solgt | abt. 12000 | Ufærdige | |||||
| id2507 | blev solgt | 1985 | abt. 6691 | 100.17/18.81/ | 7.58 | Bulkskib | ||
| id2508 | blev solgt | 1985 | abt. 7059 | 98.18/18.81/ | 7.43 | Bulkskib | ||
| id2509 | blev solgt | 1985 | abt. 7326 | 103.38/18.02/ | 7.51 | Bulkskib | ||
| id2497 | blev solgt | 1982 | abt. 6200 | 103// | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
| id2503 | blev solgt | 1992 | abt. 2200 | 3.8/15/ | Pram | |||
| id2502 | blev solgt | 1994 | 22.13/6.8/ | Trækbåd | ||||
| id2500 | blev solgt | 1980 | 31.35/10/ | Trækbåd | ||||
| id2499 | blev solgt | 1983 | abt. 5150 | Bulkskib | ||||
| id2498 | blev solgt | 1978 | abt. 6757 | 105.595// | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
| id2501 | blev solgt | 1981 | abt. 5117 | 35.5/9.2/ | 4.5 | Pram | ||
| id2504 | 
    blev solgt
     | 
          1985 | abt. 2301 | 80.55/12.6/ | 4.3 | Containerskib | ||
| id2496 | blev solgt | 1985 | abt. 6757 | 113.32/18.81/ | 6.31 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2492 | blev solgt | Bulkskib | ||||||
| id2490 | blev solgt | 1999 | abt. 5450 | Containerskib | ||||
| id2489 | blev solgt | 1998 | abt. 5449 | Containerskib | ||||
| id2488 | blev solgt | 1985 | abt. 5200 | Containerskib | ||||
| id2491 | blev solgt | 1998 | abt. 540 | 116.12/16.6/ | 6.18 | Containerskib | ||
| id2486 | blev solgt | 1978 | 31.18/7.8/ | Trækbåd | ||||
| id2482 | blev solgt | 1983 | abt. 1290 | 56/9.8/ | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
| id2487 | blev solgt | 1993 | 75// | 3.237 | Krydstogt | |||
| id2483 | blev solgt | 1987 | abt. 6650 | 6.99 | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
| id2484 | blev solgt | 1979 | abt. 13500 | 160.38/24.6/ | 7.521 | RORO skib | ||
| id2485 | blev solgt | 1999 | 72/18/ | Pram | ||||
| id2481 | blev solgt | 1993 | abt. 8814 | 125.2/19/ | 8.02 | Containerskib | ||
| id2479 | blev solgt | 1994 | abt. 20255 | 165/25.3/ | 10.113 | Containerskib | ||
| id2478 | blev solgt | 2003 | abt. 24277 | 196.87/27.8/ | 11 | Containerskib | ||
| id2480 | blev solgt | 1996 | abt. 22384 | 179.23/25.3/ | 9.94 | Containerskib | ||
| id2477 | 
    blev solgt
     | 
          1990 | abt. 8637 | 122.33/20/ | 8.13 | Multi-purpose | ||
| id2469 | blev solgt | 1996 | 42.5/12.2/ | Katamaran | ||||
| id2472 | blev solgt | 1990 | Katamaran | |||||
| id2471 | blev solgt | 1992 | 3.25 | Katamaran | ||||
| id2470 | blev solgt | 1995 | Katamaran | |||||
| id2462 | blev solgt | 1965 | Cargo liner | |||||
| id2432 | blev solgt | 1988 | abt. 1143 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||||
| id2433 | blev solgt | 1990 | abt. 5688 | 99.89/15.9/ | 7.2 | LNG -bærer | ||
| id2434 | blev solgt | 1987 | 88.8/13/ | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||||
| id2435 | 
    blev solgt
     | 
          1994 | 50/48.02/ | 3.2 | Kranfartøj | |||
| id2436 | blev solgt | 1978 | 45// | Flydebryg | ||||
| id2437 | blev solgt | 1986 | abt. 1200 | 65// | 3.984 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2439 | blev solgt | 1994 | 29.8/6.7/ | Trækbåd | ||||
| id2440 | blev solgt | 1989 | 104/25.8/ | Flydebryg | ||||
| id2441 | blev solgt | 60.63/12/ | 1.8 | RORO skib | ||||
| id2442 | 
    blev solgt
     | 
          1995 | abt. 6502 | 110/16.06/ | 6.764 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2438 | blev solgt | 1985 | abt. 42512 | 182.8/30.5/ | 11.215 | Bulkskib | ||
| id2443 | blev solgt | 1993 | abt. 1908 | 74.15/11.4/ | 4.664 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2444 | blev solgt | 1990 | abt. 8858 | 113.95/18.4/ | 7.9 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2445 | blev solgt | 1980 | 31.35/10/ | Trækbåd | ||||
| id2446 | blev solgt | 1989 | 28/8.2/ | 3.1 | Trækbåd | |||
| id2447 | blev solgt | 1986 | 2.8 | Trækbåd | ||||
| id2448 | blev solgt | 1994 | 71/12/ | Køleskib | ||||
| id2449 | blev solgt | 1987 | abt. 4999 | 105.4/15.2/ | 6.52 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2431 | 
    blev solgt
     | 
          1978 | 31.18/7.8/ | Trækbåd | ||||
| id2430 | blev solgt | 1994 | 22.13/6.8/ | Pram | ||||
| id2429 | blev solgt | 1988 | abt. 3070 | 67.3/16/ | 4.2 | Pram | ||
| id2428 | blev solgt | 1982 | abt. 1150 | 55.5/10.6/ | 350 | Bulkskib | ||
| id2427 | blev solgt | 1999 | 72/18/ | Pram | ||||
| id2426 | blev solgt | 1995 | 37.64/10.4/ | Katamaran | ||||
| id2425 | blev solgt | 1992 | abt. 100000 | 238/38.85/ | Flydebryg | |||
| id2424 | blev solgt | 1993 | 75// | 3.237 | Krydstogt | |||
| id2423 | blev solgt | 1984 | abt. 5117 | 35.5/9.23/ | 97.1 | Pram | ||
| id2422 | blev solgt | 4200 | 31.35/10/ | Trækbåd | ||||
| id2421 | blev solgt | 1978 | 31.18/7.8/ | Trækbåd | ||||
| id2420 | blev solgt | 1983 | abt. 2713 | 72/12/ | 5.296 | Bulkskib | ||
| id2419 | blev solgt | 1987 | abt. 1800 | 76.5/11.2/ | Tankvogn til fødevarer | |||
| id2418 | blev solgt | 1984 | abt. 29000 | 164.8/27/ | 14 | Bulkskib | ||
| id2417 | blev solgt | 1986 | abt. 1200 | 65// | 3.984 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2414 | blev solgt | 1998 | abt. 1500 | 110/5/ | 2.79 | Køleskib | ||
| id2415 | 
    blev solgt
     | 
          2011 | abt. 5200 | 123.17/16.7/ | 4.2 | Bulkskib | ||
| id2405 | blev solgt | 1993 | abt. 35071 | 201.41/32.24/ | 11.8 | Containerskib | ||
| id2457 | blev solgt | 1990 | abt. 7204 | 119.8// | 6.65 | Multi-purpose | ||
| id2458 | blev solgt | 1989 | abt. 8109 | 119.01/19/ | 7.73 | Bulkskib | ||
| id2376 | 
    blev solgt
     | 
          1970 | abt. 603 | 60.19/11.1/ | 3.63 | Seiner køleanlæg | ||
| id2378 | blev solgt | 1992 | abt. 4562 | 97.8/17.3/ | 5.97 | Multi-purpose | ||
| id2381 | 
    blev solgt
     | 
          1991 | abt. 7969 | 108/18.2/ | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
| id2380 | 
    blev solgt
     | 
          1990 | abt. 8858 | 113.95/18.4/ | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
| id2383 | 
    blev solgt
     | 
          1992 | abt. 3722 | 86.67/12.8/ | 6.4 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2384 | 
    blev solgt
     | 
          1976 | 49.7/11.58/ | 3.96 | Forskningsfartøj | |||
| id2387 | 
    blev solgt
     | 
          Ufærdige | ||||||
| id2388 | 
    blev solgt
     | 
          2005 | abt. 52980 | 188.5/32.26/ | Bulkskib | |||
| id2390 | 
    blev solgt
     | 
          2000 | abt. 28520 | 169.03/27.2/ | 9.759 | Bulkskib | ||
| id2371 | blev solgt | 1995 | abt. 18300 | 158.75/24/ | 10.2 | Containerskib | ||
| id2391 | blev solgt | Forskningsfartøj | ||||||
| id2393 | 
    blev solgt
     | 
          1956 | abt. 1094 | 73.24/8.2/ | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
| id2396 | 
    blev solgt
     | 
          2000 | abt. 4429 | 80.5/17/ | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
| id4223 | blev solgt | abt. 620 | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||||
| id2401 | 
    blev solgt
     | 
          16.1/4/ | 1.55 | Skærer | ||||
| id2403 | blev solgt | 1981 | abt. 8230 | 130/18.7/ | 7.83 | Bulkskib | ||
| id2369 | blev solgt | Forskningsfartøj | ||||||
| id2360 | blev solgt | Metalskrot | ||||||
| id2351 | blev solgt | 130// | Bulkskib | |||||
| id2366 | 
    blev solgt
     | 
          25/11.6/ | 4 | Trækbåd | ||||
| id2473 | blev solgt | 1990 | abt. 6300 | 139.8/16.5/ | Bulkskib | |||
| id2474 | 
    blev solgt
     | 
          1995 | abt. 3800 | 83.021/14/ | 6.1 | Bulkskib | ||
| id4222 | blev solgt | 1986 | 43.1/38/ | 4.12 | Trækbåd | |||
| id2334 | 
    blev solgt
     | 
          abt. 1100 | 85.06// | 4.04 | Køleskib | |||
| id2335 | 
    blev solgt
     | 
          1982 | abt. 420 | 62.25/13.82/ | Andet | |||
| id2336 | blev solgt | 1970 | abt. 3566 | 110/13/ | 3.855 | Bulkskib | ||
| id2337 | blev solgt | 1975 | abt. 3506 | 113.78// | Bulkskib | |||
| id2338 | blev solgt | 1976 | abt. 3637 | 107.35 | Bulkskib | |||
| id2329 | blev solgt | Andet | ||||||
| id2331 | 
    blev solgt
     | 
          1986 | abt. 31 | 33.07/6.9/ | 1.62 | Motorfartøj | ||
| id2340 | blev solgt | Krydstogtskib | ||||||
| id2341 | blev solgt | Motorfartøj | ||||||
| id2342 | blev solgt | 1981 | abt. 6080 | 130/18/ | 6.2 | Bulkskib | ||
| id2343 | blev solgt | 1980 | abt. 4515 | 132.4/26.5/ | 8.5 | Motorfartøj | ||
| id2345 | blev solgt | Motorfartøj | ||||||
| id2315 | 
    blev solgt
     | 
          1977 | abt. 3498 | 114/13/ | 3.86 | Bulkskib | ||
| id2316 | 
    blev solgt
     | 
          1977 | abt. 3587 | Bulkskib | ||||
| id2317 | 
    blev solgt
     | 
          42.6// | 1.5 | Motorfartøj | ||||
| id2287 | blev solgt | 1990 | abt. 4900 | 116.2/16.2/ | 6.9 | Køleskib | ||
| id4221 | blev solgt | 1995 | abt. 3800 | 83.021 | Bulkskib | |||
| id2274 | blev solgt | Andet | ||||||
| id2279 | 
    blev solgt
     | 
          1977 | 21/8.7/ | 4.96 | Forsyningsskib | |||
| id2280 | 
    blev solgt
     | 
          1980 | abt. 1497 | 250/9/ | 5.6 | Forskningsfartøj | ||
| id4220 | blev solgt | 1999 | abt. 10000 | 19.7/9.7/ | 126.76 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id4219 | blev solgt | 1974 | 28.43/8.2/ | Trækbåd | ||||
| id2294 | 
    blev solgt
     | 
          Metalskrot | ||||||
| id2295 | blev solgt | Andet | ||||||
| id2297 | blev solgt | Fiskeritrawler | ||||||
| id2302 | blev solgt | Metalskrot | ||||||
| id2311 | blev solgt | Motorfartøj | ||||||
| id2312 | blev solgt | Motorfartøj | ||||||
| id2313 | blev solgt | Fiskeritrawler | ||||||
| id2320 | blev solgt | 1980 | abt. 6020 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||||
| id2321 | blev solgt | 1983 | abt. 6699 | 127.5// | 7.82 | Bulkskib | ||
| id2322 | blev solgt | Metalskrot | ||||||
| id2325 | 
    blev solgt
     | 
          1961 | 27/5/ | 1.8 | Motorfartøj | |||
| id2259 | 
    blev solgt
     | 
          2008 | 14.2/4.2/ | Skærer | ||||
| id2257 | blev solgt | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||||||
| id2253 | blev solgt | 1990 | abt. 1665 | 83.6/12.3/ | 2.91 | Bulkskib | ||
| id2261 | blev solgt | 1992 | abt. 3332 | 4.13 | Andet | |||
| id2262 | blev solgt | Metalskrot | ||||||
| id2268 | 
    blev solgt
     | 
          2012 | abt. 12000 | 149/17/ | 7 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id2252 | 
    blev solgt
     | 
          1965 | abt. 30 | 29.4/5.5/ | 1.8 | Fartøj til forarbejdning og levering af fisk | ||
| id2238 | blev solgt | Skærer | ||||||
| id2228 | 
    blev solgt
     | 
          1987 | abt. 2650 | 71.83/6.8/ | 5.6 | Dredger | ||
| id4218 | blev solgt | 1996 | 56.8/10.2/ | 56.8 | RORO skib | |||
| id2235 | blev solgt | Metalskrot | ||||||
| id2200 | blev solgt | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||||||
| id2208 | blev solgt | Metalskrot | ||||||
| id2177 | blev solgt | 1984 | abt. 5862 | 124/16.4/ | 5.5 | Metalskrot | ||
| id2221 | blev solgt | 1972 | abt. 988 | /13/ | 3.65 | Bulkskib | ||
| id2220 | blev solgt | 1970 | abt. 988 | 107.5/13/ | 3.67 | Bulkskib | ||
| id2222 | blev solgt | 1992 | abt. 6311 | 111.6/18.05/ | 5.81 | Bulkskib | ||
| id2164 | blev solgt | 1981 | abt. 2510 | 86.98/15.9/ | 6.1 | Bulkskib | ||
| id2153 | blev solgt | 1998 | abt. 3200 | 110/5/ | 2.79 | Containerskib | ||
| id2150 | blev solgt | Andet | ||||||
| id2154 | 
    blev solgt
     | 
          2011 | abt. 1000 | 49.9/9.8/ | 3.5 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id4217 | blev solgt | 1982 | 30.6/8.8/ | 2.6 | Trækbåd | |||
| id2157 | blev solgt | 2011 | abt. 1500 | 69.8/10.45/ | 4.2 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||
| id4216 | blev solgt | 1982 | abt. 23793 | 160.38/24.64/ | 9.94 | Bulkskib | ||
| id2135 | 
    blev solgt
     | 
          1979 | abt. 4443 | /14.6/ | 6.06 | Metalskrot | ||
| id2075 | 
    blev solgt
     | 
          1988 | 34.6/9.5/ | 2.35 | Motorfartøj | |||
| id2053 | 
    blev solgt
     | 
          1983 | 127.5/19.2/ | 7.82 | Bulkskib | |||
| id2028 | 
    blev solgt
     | 
          1998 | abt. 8918 | 126.9/20.04/ | 7.9 | Containerskib | ||
| id2001 | blev solgt | 1984 | abt. 5862 | 124/16.4/ | 5.5 | Bulkskib | ||
| id4215 | blev solgt | 1972 | abt. 2510 | 79.2/11.3/ | Bulkskib | |||
| id3777 | blev solgt | 2003 | 31.97/8/ | Færgefartøj | ||||
| id3776 | blev solgt | 1991 | abt. 1597 | 74.7/12/ | 3.94 | Bulkskib | ||
| id1989 | blev solgt | Metalskrot | ||||||
| id1988 | blev solgt | 1971 | abt. 286 | 34.2/9.5/ | 3.84 | Trækbåd | ||
| id3774 | blev solgt | 1980 | abt. 3009 | 12.3 | Bulkskib | |||
| id3773 | blev solgt | 1979 | 24.7/7.5/ | 2.85 | Trækbåd | |||
| id3772 | blev solgt | 1989 | 28/8.2/ | 3.1 | Trækbåd | |||
| id3771 | blev solgt | 2002 | 34.1/9.5/ | 3.1 | Trækbåd | |||
| id3769 | blev solgt | 1981 | abt. 1071 | 13.5 | Pram | |||
| id3768 | blev solgt | 2011 | 60.63/12/ | 2.85 | RORO skib | |||
| id3767 | blev solgt | 1996 | 43.67/9.4/ | 43.67 | RORO skib | |||
| id3766 | blev solgt | 2004 | 2.4 | RORO skib | 
    Samlet fundet: 2421
  
  
Send en forespørgsel
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Hovedmenu
  Kontakter
  
  
Søg efter skibe
  Seneste nyt
          16. december 2021
          Opdateret design
          Hjemmesidedesign er blevet opdateret. Hver side er tilpasset til mobiltelefoner. Nyd din skibssøgning!
1. december 2021
          Ændring af principperne for samarbejde
          I øjeblikket kan du tilmelde dig vores abonnement. Prisen er $300 for et årligt abonnement. Du vil modtage HELE databasen plus nye forslag i hele abonnementsperioden. Kontakt os