Fartøjer til salg
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Bulkskib | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | Bulkskib | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Bulkskib | |||
id8097 | 21.4/5.56/ | 1.5 | Patruljebåd | |||||
id8106 | Dredger | |||||||
id8098 | 2012 | 5.5/2.45/ | Stiv oppustelig båd | |||||
id8099 | 1979 | 14.74/4.5/ | 0.98 | Arbejdsbåde | ||||
id8100 | 1996 | abt. 740 | 109.9/11.4/ | 1.88 | Krydstogtskib | |||
id8101 | 2011 | 12.15/4.86/ | 0.9 | vindmøllefartøj | ||||
id8102 | 1999 | abt. 14 | 25.14/8.02/ | 1.2 | vindmøllefartøj | |||
id8103 | 2011 | abt. 865 | 49.8/12.6/ | 4.5 | Forsyningsskib | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | Forsyningsskib | |||
id8075 | 2005 | abt. 20 | 20 | Olietankskib, Kemikalietankskib | ||||
id8076 | 1997 | 10.85/3.32/ | 1 | Pilotbåd | ||||
id8105 | 1970 | 31.15/8.34/ | 3.97 | Trækbåd | ||||
id8077 | 1987 | 54/8.7/ | 3.8 | Fiskeritrawler | ||||
id8078 | 8/3/ | 0.3 | Stiv oppustelig båd | |||||
id8079 | 106.65/18.57/ | 3.3 | Dredger | |||||
id8080 | 1972 | 39.6/9.1/ | Pram | |||||
id8081 | 18/4/ | 0.8 | Patruljebåd | |||||
id8056 | 1995 | 38.4/10.23/ | 1.86 | RoPax skib | ||||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Bulkskib | |||
id8058 | 8.6/3/ | 0.3 | Stiv oppustelig båd | |||||
id8059 | 2019 | 56/23/ | 3.2 | Pram | ||||
id8060 | 2012 | 7.1/2.62/ | 0.7 | Bugserbåd | ||||
id8061 | 2002 | 58.2/9/ | 3.95 | Fiskeritrawler | ||||
id8062 | 41.45/7.2/ | Patruljebåd | ||||||
id8063 | 2016 | 19.75/5.5/ | 1.58 | Pilotbåd | ||||
id8064 | 2002 | 27/8/ | 2 | Arbejdsbåde | ||||
id8065 | 1982 | abt. 190 | 50/9.4/ | 2.2 | RoPax skib | |||
id8066 | 1974 | abt. 800 | 76.85/16.9/ | 3.2 | Køleskib | |||
id8067 | 1986 | abt. 86 | 40.8/7.8/ | 2.34 | Færgefartøj | |||
id8068 | 2016 | 19.75/5.5/ | 1.58 | Pilotbåd | ||||
id8069 | 2004 | 14.9/3.9/ | 1.8 | Arbejdsbåde | ||||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Bulkskib | |||
id8054 | 2013 | 17/7/ | 1.4 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
id8135 | 2013 | 17/7/ | 1.4 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
id8071 | 1990 | 37/6.9/ | 1.69 | Motorfartøj | ||||
id8072 | 1977 | abt. 1250 | 57.3/11/ | 3.4 | Pram | |||
id8055 | 2022 | 11/3.15/ | 0.5 | Arbejdsbåde | ||||
id8136 | 2022 | 11/3.15/ | 0.5 | Arbejdsbåde | ||||
id8073 | 1979 | abt. 16266 | 80.2/0.2/ | Køleskib | ||||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Bulkskib | |||
id8052 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | Pram | ||||
id8053 | 38.7/6.49/ | Patruljebåd | ||||||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Bulkskib | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | Bulkskib | |||
id8039 | 7.6/2.9/ | 0.3 | Stiv oppustelig båd | |||||
id8040 | 2022 | 22.98/7.43/ | 3 | Metalskrot | ||||
id8041 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.414 | Pram | ||||
id8042 | 18/4.4/ | 0.8 | Patruljebåd | |||||
id8074 | 2022 | 23/10/ | 2.5 | Trækbåd | ||||
id8043 | 2022 | 14.95/5/ | 2 | Trækbåd | ||||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | Bulkskib | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | Bulkskib | ||||
id8046 | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | Pram | ||||
id8047 | 1999 | abt. 135 | 60/16.5/ | 2.79 | RoPax skib | |||
id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | Bulkskib | ||||
id8049 | 16/4/ | 0.9 | Patruljebåd | |||||
id8012 | 1985 | 21/8/ | 32 | Arbejdsbåde | ||||
id8013 | 2010 | 49.6/12.8/ | 3.49 | Pram | ||||
id8014 | 56.7/14/ | Pram | ||||||
id8015 | 2022 | 6/2.6/ | 0.3 | Stiv oppustelig båd | ||||
id8016 | 2022 | 6.5/2.6/ | 0.3 | Stiv oppustelig båd | ||||
id8017 | 2022 | 10/2.7/ | Patruljebåd | |||||
id8018 | 2023 | 31.4/8.67/ | Besætningsbåd | |||||
id8019 | 2008 | 30.09/9.1/ | 3.2 | Arbejdsbåde | ||||
id8020 | 1990 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.78 | Trækbåd | |||
id8021 | 2011 | 20/6.5/ | 1.7 | vindmøllefartøj | ||||
id8022 | 2007 | 23.35/8/ | 1.9 | Arbejdsbåde | ||||
id8023 | 2015 | abt. 140 | 45/8/ | 2.1 | Fast Supply Vessel (FSV) | |||
id8024 | 2013 | 18.9/7.2/ | 1.4 | vindmøllefartøj | ||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Trækbåd | |||
id8026 | 2001 | abt. 61 | 21.5/6.4/ | 2 | Fiskeritrawler | |||
id8027 | 2018 | abt. 3 | 85/22/ | 6.3 | Fast Supply Vessel (FSV) | |||
id8028 | 2008 | abt. 220 | 32.08/9.1/ | 3.4 | Arbejdsbåde | |||
id8034 | 50// | Pram | ||||||
id8029 | 24.38// | Pram | ||||||
id8030 | 1965 | 28/7.1/ | 3.8 | Trækbåd | ||||
id8031 | 2000 | 11.5/3.1/ | 1.4 | Stiv oppustelig båd | ||||
id8032 | 1964 | 18.9/9.7/ | 1.89 | Trækbåd | ||||
id8011 | 1976 | 14.54// | Forsyningsskib | |||||
id8137 | 1976 | 14.54// | Forsyningsskib | |||||
id8033 | 2010 | 22.64/8.38/ | Færgefartøj | |||||
id8010 | 2016 | 370/18.05/ | 6.045 | Bulkskib | ||||
id8006 | 29.47/6.94/ | 2.13 | Færgefartøj | |||||
id8007 | 2000 | abt. 190 | 72/17.5/ | 2.5 | RORO skib | |||
id8008 | 2022 | 24.47/4.9/ | 1.23 | Pram | ||||
id8009 | 2014 | 49.95/15.08/ | nottrawlerfartøj | |||||
id8138 | 2014 | 49.95/15.08/ | nottrawlerfartøj | |||||
id8004 | 2021 | 162.12/18.49/ | 6.4 | Krydstogtskib | ||||
id8005 | 1990 | 85/37/ | 5 | Pram | ||||
id7989 | 1995 | 48/8/ | 4 | Pram | ||||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | Bulkskib | ||||
id7990 | 1987 | abt. 3 | 91.3/17.4/ | 7 | Opmålingsfartøj | |||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Trækbåd | ||||
id7992 | 1997 | abt. 513 | 70.9/10.2/ | 6 | Containerskib | |||
id7993 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Trækbåd | |||
id7994 | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Forsyningsskib | |||
id7995 | 2001 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.9 | Forsyningsskib | |||
id7996 | 1991 | 154/24/ | 5.5 | RORO skib | ||||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | Bulkskib | |||
id7998 | 1979 | abt. 1600 | 79.71/12.81/ | 3.46 | Bulkskib | |||
id7999 | 2021 | 79.8/14/ | 5.3 | Bulkskib | ||||
id8000 | 1968 | 70.1/10.2/ | Patruljebåd | |||||
id8001 | 2022 | 28/6.95/ | 2.4 | Patruljebåd | ||||
id8002 | 2015 | 94.85/16.5/ | 2.45 | Dredger | ||||
id8003 | 2007 | 35.29/10/ | 2.5 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
id7972 | 1996 | 82/20.45/ | 4.4 | RORO skib | ||||
id7973 | 2022 | 16/6/ | Arbejdsbåde | |||||
id7974 | 1975 | abt. 513 | 70.9/10.01/ | 4.87 | Patruljebåd | |||
id7975 | 1968 | abt. 513 | 69.86/10.01/ | 4.88 | Patruljebåd | |||
id7976 | 1982 | abt. 4616 | 110/16.5/ | 4.6 | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
id7977 | 2016 | abt. 1800 | 76.8/16/ | Landing Craft, Tank | ||||
id7978 | 2021 | 30/8.3/ | Trækbåd | |||||
id7979 | 1968 | 45.7/15.23/ | 2.86 | Pram | ||||
id7980 | 2000 | 28/9/ | Fiskeritrawler | |||||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Bulkskib | |||
id7982 | 1967 | 310// | Pram | |||||
id7983 | 1978 | 15.9/4.7/ | 1.7 | Arbejdsbåde | ||||
id7984 | 1960 | 14.8/4.7/ | 1.5 | Arbejdsbåde | ||||
id7985 | 2012 | 28/11/ | 2.27 | Arbejdsbåde | ||||
id7970 | 2007 | 33// | 1.98 | Passagerskib | ||||
id8139 | 2007 | 33// | 1.98 | Passagerskib | ||||
id7971 | 2010 | 34.83// | 1.43 | Katamaran | ||||
id8140 | 2010 | 34.83// | 1.43 | Katamaran | ||||
id7986 | 2006 | 148/21.81/ | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Bulkskib | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | Bulkskib | |||
id7949 | 2013 | 21.65// | 0.9 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
id8141 | 2013 | 21.65// | 0.9 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
id7950 | 2016 | 23.95// | Fast Supply Vessel (FSV) | |||||
id8142 | 2016 | 23.95// | Fast Supply Vessel (FSV) | |||||
id7951 | 25.14/8.02/ | 1.22 | Fast Supply Vessel (FSV) | |||||
id8143 | 25.14/8.02/ | 1.22 | Fast Supply Vessel (FSV) | |||||
id7952 | 2015 | 25.2// | Fast Supply Vessel (FSV) | |||||
id7956 | 2018 | 36/16/ | 1.2 | Pram | ||||
id7957 | 1982 | 16/5.3/ | 1.2 | Besætningsbåd | ||||
id7958 | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | Trækbåd | ||||
id7959 | 1985 | 70.92/10.45/ | 2.5 | Pram | ||||
id7960 | 1960 | 47.2/9.5/ | 1.59 | Pram | ||||
id7961 | 1967 | 42.9/7.78/ | 0.74 | Pram | ||||
id7962 | 1956 | 40.23/8.23/ | 1.65 | Dredger | ||||
id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | Bulkskib | |||
id7964 | 1995 | abt. 2044 | 81.6/11.4/ | 3.73 | Bulkskib | |||
id7953 | 1956 | 19.5// | Passagerskib | |||||
id7965 | 1992 | abt. 77 | 77/15/ | 5.21 | Bulkskib | |||
id7966 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.7 | Containerskib | ||||
id7967 | 2022 | 34.4/6.5/ | Landing Craft, Tank | |||||
id7968 | 2020 | abt. 1573 | 64.2/14/ | 4.48 | Færgefartøj | |||
id7969 | 2001 | 43.8/8.2/ | 4.158 | Fast Supply Vessel (FSV) | ||||
id7946 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | Motorfartøj | ||||
id7943 | 1979 | 16.52// | 1.2 | Forsyningsskib | ||||
id7944 | 1996 | 16// | Forsyningsskib | |||||
id7947 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | Motorfartøj | ||||
id7948 | 2016 | abt. 9 | 179.43/26.21/ | 7.58 | RORO skib | |||
id7945 | 1984 | abt. 585 | 57.44// | 4.81 | Anchor Handling Tug Supply (AHTS) | |||
id7934 | 1985 | 36.22/7.78/ | 2.85 | Pram | ||||
id7935 | 1959 | 12.7/4/ | Langlinefartøj | |||||
id7936 | 34/12/ | 2.46 | nottrawlerfartøj | |||||
id7937 | 2002 | 44.23// | 6 | Fartøj til forarbejdning og levering af fisk | ||||
id7938 | 1988 | 39// | 6.8 | Autonom frysetråler med stor kapacitet | ||||
id7939 | 2019 | 7.99// | Fiskeritrawler | |||||
id7940 | 2012 | 22.75// | Fartøj til forarbejdning og levering af fisk | |||||
id7941 | 2000 | 37.76// | nottrawlerfartøj | |||||
id7942 | 1978 | 23.5/6.9/ | 2.8 | Arbejdsbåde | ||||
id7987 | Pram | |||||||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Bulkskib | |||
id7933 | 1970 | 31// | 4.4 | Trækbåd | ||||
id7929 | 1993 | 78// | 10 | Fiskeritrawler | ||||
id7930 | 2013 | 25.14/8.2/ | 1.23 | Katamaran | ||||
id7909 | 29.17/8.48/ | Trækbåd | ||||||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Bulkskib | |||
id7911 | 2012 | 9.8/1.8/ | 1.2 | redningsbåd | ||||
id7912 | 1950 | 40// | 4 | snegl | ||||
id7913 | 2016 | abt. 481 | 45/10/ | 2.47 | Landing Craft, Tank | |||
id7914 | 110// | Pram | ||||||
id7915 | 1977 | 33.7/8.5/ | 3 | Arbejdsbåde | ||||
id7916 | 2010 | 10/3.83/ | 0.6 | Besætningsbåd | ||||
id7917 | 1997 | 83/19/ | Krydstogtskib | |||||
id7931 | Katamaran | |||||||
id7918 | 1996 | abt. 4850 | 98.43/16.9/ | 5 | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
id7919 | 1994 | 12/6/ | 1.5 | Besætningsbåd | ||||
id7920 | 1976 | 24.75/8.53/ | Trækbåd | |||||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Bulkskib | |||
id7922 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | Motorfartøj | ||||
id7923 | 1973 | abt. 56 | 25.64/6/ | 2.79 | Bulkskib | |||
id7924 | 1985 | 37.33/11.67/ | 2.8 | Motorfartøj | ||||
id7925 | 1985 | 26/7.2/ | 1.5 | Opmålingsfartøj | ||||
id7926 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | Motorfartøj | ||||
id7927 | 1975 | 24.2/6.6/ | 4 | Containerskib | ||||
id7928 | 2022 | abt. 515 | 74/16/ | 2.2 | RoPax skib | |||
id7907 | 1998 | 40// | Autonom frysetråler med stor kapacitet | |||||
id7899 | 1994 | 36/8.3/ | 2.5 | Katamaran | ||||
id7900 | 2021 | 34/11.4/ | 2 | Opmålingsfartøj | ||||
id7901 | 1996 | abt. 4900 | 98.43/16.9/ | 5.91 | Containerskib | |||
id7902 | 2018 | 180/18.28/ | Pram | |||||
id7903 | 2016 | abt. 1800 | 72/16/ | Landing Craft, Tank | ||||
id7904 | 2008 | abt. 2755 | 103.4/16/ | 2.9 | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | Bulkskib |
Samlet fundet: 5233
Send en forespørgsel
Hovedmenu
Kontakter
Søg efter skibe
Seneste nyt
16. december 2021
Opdateret design
Hjemmesidedesign er blevet opdateret. Hver side er tilpasset til mobiltelefoner. Nyd din skibssøgning!
1. december 2021
Ændring af principperne for samarbejde
I øjeblikket kan du tilmelde dig vores abonnement. Prisen er $300 for et årligt abonnement. Du vil modtage HELE databasen plus nye forslag i hele abonnementsperioden. Kontakt os