Sendes til salg svarende til id9674 (Trækbåd 2000)
gå tilbageDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Trækbåd | ||||
id10386 | 2025 | abt. 345 | 39/10/ | 2.6 | Trækbåd | |||
id10375 | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | Trækbåd | ||||
id10373 | 2004 | 800/10.4/ | Trækbåd | |||||
id10359 | 2008 | 60/60/ | 5 | Trækbåd | ||||
id10354 | 2013 | 60.5/15.8/ | 5 | Trækbåd | ||||
id10353 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Trækbåd | ||||
id10315 | 2023 | 31// | 3.5 | Trækbåd | ||||
id10304 | 2011 | 57.5/14/ | 5.1 | Trækbåd | ||||
id10289 | 2009 | 59.78// | 4.88 | Trækbåd | ||||
id10282 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Trækbåd | ||||
id10272 | 2008 | 38// | 3.8 | Trækbåd | ||||
id10271 | 2008 | abt. 2366 | 73// | 5.2 | Trækbåd | |||
id10270 | 2018 | 65// | 5.1 | Trækbåd | ||||
id10269 | 2017 | 65// | 5 | Trækbåd | ||||
id10252 | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | Trækbåd | |||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Trækbåd | ||||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | Trækbåd | |||
id10090 | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | Trækbåd | ||||
id10069 | 2004 | abt. 54 | 50/7.5/ | 3.9 | Trækbåd | |||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | Trækbåd | |||||
id9789 | 2022 | 45/13/ | 5 | Trækbåd | ||||
id9780 | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | Trækbåd | |||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Trækbåd | |||
id9721 | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | Trækbåd | ||||
id9714 | 2007 | 32/32/ | Trækbåd | |||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Trækbåd | ||||
id9692 | 2011 | 89.6/96.7/ | 9.799 | Trækbåd | ||||
id9623 | 2022 | 74.1/17/ | Trækbåd | |||||
id9618 | 2003 | 72/16/ | Trækbåd | |||||
id9580 | 2006 | 63/15/ | 16 | Trækbåd | ||||
id9578 | 2012 | 76/18.5/ | 6.4 | Trækbåd | ||||
id9572 | 2007 | 68/16.4/ | Trækbåd | |||||
id9569 | 2003 | 69/13.2/ | 5.9 | Trækbåd | ||||
id9568 | 2002 | 64.3/15/ | 5.7 | Trækbåd | ||||
id9567 | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | Trækbåd | ||||
id9562 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Trækbåd | ||||
id9504 | 2000 | 40// | Trækbåd | |||||
id9446 | 2009 | 71.2// | Trækbåd | |||||
id9436 | 2024 | 32// | Trækbåd | |||||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Trækbåd | ||||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Trækbåd | |||
id8896 | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | Trækbåd | |||
id8865 | 2022 | 32/12/ | 4.4 | Trækbåd | ||||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Trækbåd | ||||
id8642 | 2011 | abt. 4 | 87.38/19/ | 6.65 | Trækbåd | |||
id8546 | 2000 | 58/15/ | 4.7 | Trækbåd | ||||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Trækbåd | |||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Trækbåd | ||||
id8542 | 2010 | 70/19/ | 9 | Trækbåd | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | Trækbåd | |||||
id8451 | 2005 | 60.7/15.8/ | 4.9 | Trækbåd | ||||
id8465 | 2011 | 67.4/16/ | 5.9 | Trækbåd | ||||
id8481 | 2020 | 196/61/ | 17 | Trækbåd | ||||
id8482 | 2008 | abt. 5324 | 87.4/19/ | 6.55 | Trækbåd | |||
id8442 | 2021 | abt. 5000 | 87.25/18.8/ | 6.5 | Trækbåd | |||
id8379 | 2022 | 30// | Trækbåd | |||||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Trækbåd | |||
id8263 | 2016 | abt. 1575 | 60/15.2/ | 5 | Trækbåd | |||
id8171 | 2002 | 211/15/ | 5.7 | Trækbåd | ||||
id8196 | 2022 | 39/10.8/ | 4 | Trækbåd | ||||
id7978 | 2021 | 30/8.3/ | Trækbåd | |||||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Trækbåd | ||||
id7852 | 2009 | abt. 8608 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Trækbåd | |||
id7790 | 2011 | abt. 1060 | 47/17/ | 3 | Trækbåd | |||
id7726 | 2010 | 30.8// | Trækbåd | |||||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Trækbåd | |||
id7605 | 2002 | abt. 2355 | 68.95/50/ | 6 | Trækbåd | |||
id7591 | 2022 | 30/11/ | 3.9 | Trækbåd | ||||
id7594 | 2021 | abt. 2 | 80.38/20/ | 4.5 | Trækbåd | |||
id7581 | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Trækbåd | ||||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Trækbåd | |||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Trækbåd | ||||
id4028 | 2005 | 59.7/12/ | 4.12 | Trækbåd | ||||
id4045 | 2010 | 37/11/ | Trækbåd | |||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Trækbåd | |||
id4711 | 2014 | 39.6/10.5/ | Trækbåd | |||||
id4743 | 2010 | 85.34// | 5.87 | Trækbåd | ||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Trækbåd | ||||
id4850 | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | Trækbåd | |||
id4904 | 2019 | 60.5// | Trækbåd | |||||
id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Trækbåd | ||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Trækbåd | |||
id4958 | 2021 | 1557.02/8.2/ | 2.95 | Trækbåd | ||||
id5097 | 2021 | 39.26/10/ | Trækbåd | |||||
id5137 | 2019 | 78// | Trækbåd | |||||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | Trækbåd | |||||
id5752 | 2012 | 52.8/13.2/ | 4.5 | Trækbåd | ||||
id5810 | 2001 | 49.4/11.6/ | 3.5 | Trækbåd | ||||
id5867 | 2008 | 85.34/18.29/ | Trækbåd | |||||
id5872 | 2000 | 50/14/ | 2 | Trækbåd | ||||
id5907 | 2013 | abt. 1362 | 59.25// | 6.1 | Trækbåd | |||
id5945 | 2000 | 58/15/ | 4.7 | Trækbåd | ||||
id5994 | 2007 | 91.74/18.29/ | 7.32 | Trækbåd | ||||
id6033 | 2012 | abt. 250 | 45.64/13.2/ | 5.1 | Trækbåd | |||
id6050 | 2009 | 36// | Trækbåd | |||||
id6067 | 2019 | 32// | Trækbåd | |||||
id6094 | 2019 | 36// | 5 | Trækbåd | ||||
id6156 | 2019 | 32// | Trækbåd | |||||
id6176 | 2021 | 60/15.8/ | Trækbåd | |||||
id6191 | 2016 | 50/16/ | 4 | Trækbåd | ||||
id6243 | 2017 | 34// | 4.8 | Trækbåd | ||||
id6244 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Trækbåd | ||||
id6247 | 2021 | 42/11/ | 3.5 | Trækbåd | ||||
id6326 | 2019 | 69.9// | Trækbåd | |||||
id6327 | 2019 | 59.25// | 1360 | Trækbåd | ||||
id6344 | 2010 | 51// | Trækbåd | |||||
id6425 | 2018 | 46.58/13/ | 5 | Trækbåd | ||||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Trækbåd | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Trækbåd | |||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Trækbåd | |||
id6541 | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | Trækbåd | |||
id6553 | 2005 | 60// | Trækbåd | |||||
id6567 | 2003 | abt. 866 | 39.4/13/ | 5.86 | Trækbåd | |||
id6572 | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | Trækbåd | |||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Trækbåd | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Trækbåd | |||
id6603 | 2011 | 59// | Trækbåd | |||||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Trækbåd | |||
id6647 | 2012 | 44/15/ | 5.2 | Trækbåd | ||||
id6682 | 2004 | 34// | Trækbåd | |||||
id6694 | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Trækbåd | |||
id6696 | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Trækbåd | ||||
id6785 | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | Trækbåd | |||
id6786 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Trækbåd | |||
id6795 | 2012 | 41/11/ | 4.25 | Trækbåd | ||||
id6796 | 2003 | 40.8/11.2/ | 4.75 | Trækbåd | ||||
id6832 | 2012 | 36.6// | Trækbåd | |||||
id6867 | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | Trækbåd | |||
id7006 | 2020 | 36/12/ | Trækbåd | |||||
id7011 | 2021 | 50/20/ | 2.3 | Trækbåd | ||||
id7027 | 2008 | 47/14/ | 5 | Trækbåd | ||||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Trækbåd | ||||
id7060 | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | Trækbåd | |||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | Trækbåd | |||||
id7112 | 2008 | 76/20/ | 4 | Trækbåd | ||||
id7287 | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | Trækbåd | ||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | Trækbåd | |||||
id7348 | 2018 | 37.7// | 5.2 | Trækbåd | ||||
id7365 | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Trækbåd | ||||
id7387 | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | Trækbåd | |||
id7400 | 2007 | 99.2/25.8/ | 3 | Trækbåd | ||||
id7409 | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | Trækbåd | |||
id7431 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Trækbåd | |||
id7440 | 2013 | abt. 1849 | 209/16/ | Trækbåd | ||||
id7441 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Trækbåd | |||
id7444 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Trækbåd | |||
id7448 | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | Trækbåd | |||
id7449 | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | Trækbåd | |||
id9959 | 2013 | 34.7/10/ | Trækbåd | |||||
id9944 | 2012 | 77.52// | 6.2 | Trækbåd | ||||
id9908 | 2004 | abt. 224 | 32.7/10.5/ | 4.4 | Trækbåd | |||
id9872 | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | Trækbåd |
Samlet fundet: 153
Send en forespørgsel
Hovedmenu
Kontakter
Søg efter skibe
Seneste nyt
16. december 2021
Opdateret design
Hjemmesidedesign er blevet opdateret. Hver side er tilpasset til mobiltelefoner. Nyd din skibssøgning!
1. december 2021
Ændring af principperne for samarbejde
I øjeblikket kan du tilmelde dig vores abonnement. Prisen er $300 for et årligt abonnement. Du vil modtage HELE databasen plus nye forslag i hele abonnementsperioden. Kontakt os