Sendes til salg svarende til id5697 (Køleskib )
gå tilbageDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10076 | 2005 | abt. 13760 | 147.82/23.25/ | 8.5 | Køleskib | |||
id10053 | 2006 | abt. 12 | 142.95/18.9/ | 10.95 | Køleskib | |||
id10041 | 1983 | abt. 1525 | 67.29/12/ | 4.892 | Køleskib | |||
id9854 | 1998 | 90.6// | 9 | Køleskib | ||||
id9819 | 2000 | abt. 5164 | 149.57/23/ | Køleskib | ||||
id9801 | 1998 | abt. 5441 | 94/18/ | Køleskib | ||||
id9696 | 1995 | 33.5/8.9/ | 3.56 | Køleskib | ||||
id9691 | 2011 | abt. 5333 | 87.4/19/ | 6 | Køleskib | |||
id9660 | 2002 | 167/25.6/ | 6 | Køleskib | ||||
id9571 | 2010 | 13.6/13.6/ | 3.59 | Køleskib | ||||
id9486 | 2011 | abt. 3000 | 91.3/15.8/ | 5.3 | Køleskib | |||
id9348 | 2014 | abt. 28290 | 166.49/27.4/ | 10.1 | Køleskib | |||
id9995 | 2007 | abt. 11169 | 129.49/19/ | 8.7 | Køleskib | |||
id9057 | 2004 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.56 | Køleskib | |||
id8955 | 2000 | abt. 9 | 133.34/22.9/ | 7.7 | Køleskib | |||
id8925 | 1997 | abt. 6917 | 122.55/19/ | 6.85 | Køleskib | |||
id8868 | 1998 | abt. 110000 | 131/22.8/ | 8.69 | Køleskib | |||
id8821 | 1997 | abt. 6375 | 104.87/16.2/ | 6.98 | Køleskib | |||
id8783 | 1997 | 139.3/23.9/ | 8.5 | Køleskib | ||||
id8627 | 2002 | abt. 16794 | 154/5/ | 9.5 | Køleskib | |||
id8522 | 2003 | abt. 20071 | 159.99/23.7/ | Køleskib | ||||
id8383 | 1996 | abt. 5129 | 100.62// | Køleskib | ||||
id8371 | 2008 | abt. 13760 | 147.87/23/ | 8.51 | Køleskib | |||
id8338 | 2014 | abt. 480 | 45.5/11/ | 2.5 | Køleskib | |||
id8352 | 2000 | abt. 9113 | 133.34/22.9/ | 7.7 | Køleskib | |||
id8329 | 1995 | abt. 7195 | 114.3/19.8/ | 6.66 | Køleskib | |||
id8292 | 1998 | abt. 5400 | 100.54/16.2/ | 6.8 | Køleskib | |||
id8295 | 1998 | abt. 1995 | 143.45/22.03/ | 9.4 | Køleskib | |||
id8209 | 1999 | abt. 6272 | 111.2/17.3/ | Køleskib | ||||
id8177 | 2007 | abt. 425 | 45.5/10.9/ | 2.4 | Køleskib | |||
id8116 | 1995 | abt. 11000 | 575/24.4/ | 28.5 | Køleskib | |||
id8066 | 1974 | abt. 800 | 76.85/16.9/ | 3.2 | Køleskib | |||
id8073 | 1979 | abt. 16266 | 80.2/0.2/ | Køleskib | ||||
id7881 | 1997 | abt. 10130 | 123/5/ | Køleskib | ||||
id7871 | 2002 | abt. 13965 | 158.76/21.75/ | 8.89 | Køleskib | |||
id7847 | 2017 | 36.9/10.2/ | 3.15 | Køleskib | ||||
id7787 | 1998 | abt. 20731 | 159.9/23.1/ | 9.73 | Køleskib | |||
id7806 | 1999 | abt. 17539 | 142.81/21.5/ | 9.7 | Køleskib | |||
id7831 | 1989 | abt. 3956 | 84/16.01/ | 5.34 | Køleskib | |||
id7696 | 1998 | abt. 5200 | 100.62// | 6.4 | Køleskib | |||
id7701 | 1996 | abt. 7000 | 117.91/19.4/ | 7.54 | Køleskib | |||
id7676 | 1990 | abt. 3095 | 91.52/16.21/ | 4.25 | Køleskib | |||
id7659 | 2010 | abt. 23600 | 175/27.4/ | 10.9 | Køleskib | |||
id7651 | 1993 | abt. 9197 | 128// | 8.3 | Køleskib | |||
id7604 | 1999 | abt. 33839 | 189.7/27.69/ | 11.47 | Køleskib | |||
id7595 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.55 | Køleskib | |||
id6887 | 1980 | abt. 282 | 33.21/9.21/ | 4.4 | Køleskib | |||
id5755 | 2008 | 57.4/13.8/ | 4 | Køleskib | ||||
id5287 | 143// | Køleskib | ||||||
id3832 | 2022 | abt. 200 | 34/9/ | 2.2 | Køleskib | |||
id3837 | 1995 | abt. 6700 | 150/137.32/ | 5.7 | Køleskib | |||
id3888 | 2022 | abt. 180 | 30/8/ | 2.2 | Køleskib | |||
id4048 | 1982 | abt. 4322 | 141.31/17.43/ | 5.23 | Køleskib | |||
id4594 | 1975 | 82.47/12.7/ | Køleskib | |||||
id4708 | 2007 | 45.5/10.9/ | 3.2 | Køleskib | ||||
id4866 | 2021 | abt. 600 | 45/12/ | 2.5 | Køleskib | |||
id4867 | 2021 | abt. 80 | 20/6.5/ | 2.2 | Køleskib | |||
id4935 | 1997 | abt. 5820 | 102.83/102.83/ | Køleskib | ||||
id4938 | 1989 | 76.55/11.2/ | 5.25 | Køleskib | ||||
id5086 | 2021 | abt. 105 | 25/7/ | 2.2 | Køleskib | |||
id5088 | 2021 | abt. 105 | 25/7/ | 2.2 | Køleskib | |||
id5091 | 2021 | abt. 200 | 39/9.5/ | 2.2 | Køleskib | |||
id5156 | 1995 | abt. 8950 | 100.8/20.2/ | 8.21 | Køleskib | |||
id5170 | 1994 | abt. 9341 | 190// | 6.5 | Køleskib | |||
id5271 | 2006 | 53.8/13.8/ | 3.8 | Køleskib | ||||
id5714 | 2007 | abt. 12 | 140.7/23.2/ | 8.7 | Køleskib | |||
id5715 | 2021 | abt. 70 | 36/7.6/ | 2 | Køleskib | |||
id5792 | 2008 | abt. 21649 | 182.52/25.2/ | Køleskib | ||||
id5796 | 2001 | abt. 10500 | 145.63// | Køleskib | ||||
id5980 | 1977 | abt. 2700 | 109.77/17.5/ | 5.25 | Køleskib | |||
id6123 | 1982 | abt. 780 | 147/12.2/ | 3.8 | Køleskib | |||
id6229 | 1996 | abt. 14587 | 157/23.5/ | 9.3 | Køleskib | |||
id6351 | 1998 | abt. 5774 | 100.9/16.4/ | 6.79 | Køleskib | |||
id6380 | 2008 | abt. 1 | 53.8/13.8/ | 3.8 | Køleskib | |||
id6383 | 2014 | abt. 300 | 55.1/10/ | 2.25 | Køleskib | |||
id6542 | 1983 | abt. 4555 | 349/20.4/ | 4.83 | Køleskib | |||
id6566 | 2021 | abt. 175 | 30/8.5/ | 2 | Køleskib | |||
id6570 | 2004 | abt. 1 | 53.8/13.8/ | 3.81 | Køleskib | |||
id6641 | 2008 | abt. 9622 | 136// | Køleskib | ||||
id6684 | 1996 | abt. 5000 | 100// | Køleskib | ||||
id6770 | 1999 | abt. 6800 | 199.95/24.5/ | 7.52 | Køleskib | |||
id6797 | 2008 | 57.4/13.8/ | 4 | Køleskib | ||||
id6807 | 2004 | 177// | 3.8 | Køleskib | ||||
id6808 | 2009 | 178// | 3.8 | Køleskib | ||||
id6927 | 2008 | 124.5/20.8/ | 7.519 | Køleskib | ||||
id6935 | 1961 | 43/7.31/ | 3.82 | Køleskib | ||||
id6941 | 2021 | 18.75/8/ | 2 | Køleskib | ||||
id6964 | 2005 | 108/16.6/ | Køleskib | |||||
id7153 | 1999 | abt. 5618 | 653// | 653 | Køleskib | |||
id7321 | 1990 | 159// | 7.5 | Køleskib | ||||
id7378 | 2010 | abt. 340 | 51.25/9/ | 2.675 | Køleskib | |||
id7406 | 1998 | abt. 4 | 100.94/16.4/ | 20 | Køleskib | |||
id7422 | 2003 | abt. 4354 | 89.98/15.22/ | 5.31 | Køleskib | |||
id7442 | 2000 | abt. 5550 | 100.4/18.8/ | 21 | Køleskib | |||
id5447 | 1999 | abt. 2058 | 111.2/17.3/ | Køleskib | ||||
id5433 | 1983 | abt. 500 | 5.7 | Køleskib | ||||
id5432 | 1991 | abt. 800 | 3.9 | Køleskib | ||||
id9989 | 1999 | abt. 5092 | 18.5/8.5/ | 6.47 | Køleskib | |||
id9981 | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | Køleskib | |||
id9980 | 1982 | abt. 6394 | 118.92/17.2/ | 7.514 | Køleskib | |||
id9968 | 1994 | abt. 6620 | 134/18/ | 7.88 | Køleskib | |||
id9966 | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | Køleskib | |||
id9971 | 1982 | abt. 6394 | 118.9/17.2/ | 7.5 | Køleskib | |||
id9963 | 1984 | abt. 10113 | 152.79/22.25/ | 8.28 | Køleskib | |||
id9962 | 1984 | abt. 3983 | 93.88/16/ | 6.12 | Køleskib | |||
id9967 | 1988 | abt. 9727 | 141/20.6/ | 8.69 | Køleskib | |||
id9955 | 1991 | abt. 5134 | 120.71/16.6/ | 6.8 | Køleskib | |||
id9954 | 1994 | abt. 8265 | 134.02/20.8/ | 7.7 | Køleskib | |||
id9953 | 1980 | abt. 4298 | 103.73/16.01/ | 6.649 | Køleskib | |||
id9952 | 1980 | abt. 4274 | 112.9/16/ | 6.516 | Køleskib | |||
id9936 | 1984 | abt. 3983 | 93.88/16/ | 6.12 | Køleskib | |||
id9927 | 1995 | abt. 9342 | 22.9/2.9/ | 7.71 | Køleskib | |||
id9911 | 1985 | abt. 2 | 15.68/5.6/ | 6.62 | Køleskib | |||
id9868 | 1995 | abt. 9322 | 22.9/2.9/ | 7.72 | Køleskib | |||
id9866 | 2001 | abt. 8627 | 19.4/9.4/ | 7.4 | Køleskib |
Samlet fundet: 115
Send en forespørgsel
Hovedmenu
Kontakter
Søg efter skibe
Seneste nyt
16. december 2021
Opdateret design
Hjemmesidedesign er blevet opdateret. Hver side er tilpasset til mobiltelefoner. Nyd din skibssøgning!
1. december 2021
Ændring af principperne for samarbejde
I øjeblikket kan du tilmelde dig vores abonnement. Prisen er $300 for et årligt abonnement. Du vil modtage HELE databasen plus nye forslag i hele abonnementsperioden. Kontakt os